Rapport voorwerk II is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en verstrekt richtlijnen inzake de hoogte van buitengerechtelijke kosten die door incassobureaus redelijkerwijs in rekening mogen worden gebracht. De richtlijnen worden vrijwel altijd gevolgd. De staffel ziet per 1 februari 2009 als volgt uit:
| Hoofdsom + Rente | Hoofdsom + Rente | Incassokosten |
| Van | Tot | Ex 19% BTW |
| € 1 | € 250 | € 37 |
| € 250 | € 500 | € 75 |
| € 500 | € 1.250 | € 150 |
| € 1.250 | € 2.500 | € 300 |
| € 2.500 | € 3.750 | € 450 |
| € 3.750 | € 5.000 | € 600 |
| € 5.000 | € 10.000 | € 700 |
| € 10.000 | € 20.000 | € 800 |
| € 20.000 | € 40.000 | € 1.000 |
| € 40.000 | € 100.000 | € 1.500 |
| € 100.000 | € 200.000 | € 2.500 |
| € 200.000 | € 400.000 | € 3.500 |
| € 400.000 | € 1.000.000 | € 4.500 |
| € 1.000.000 | meer | € 5.500 |
Bron: rechtspraak.nl
